Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Juventa 1 |
Accommodatienaam | De Beek |
Adres | Hondsdraf 38 |
Plaats | 7772LZ HARDENBERG |
Telefoonnummer | 0523-260688 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Maurice) Conradie | Juryvoorzitter |
E. (Evert) Bos | Scheidsrechter |
J. (Jorian) Boon | Schotklokbediener |
J. (Jolanda) Jansen | Tijdwaarnemer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Duko 1 - Juventa 1 | 9 dec. 2023 | 15 - 22 |
Juventa 1 - Duko 1 | 2 mrt. 2024 | 32 - 18 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Juventa 1 | Duko 1 |
Thuis gewonnen | 67 | 51 |
Uit gewonnen | 48 | 50 |
% gewonnen | 51% | 46% |
% thuis gewonnen | 60% | 46% |
% uit gewonnen | 42% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arcangelo, Noa D' | Teamspeler | |
Arnhem, Robin van | Teamspeler | |
Caderius van Veen, Dankmar | Technische staf | Hoofd coach |
Deen, Zoë | Teamspeler | |
Eelderink, Romée | Teamspeler | |
Kleinpenning, Rutger | Teamspeler | |
Neijenhuis, Dennis | Teamspeler | |
Neijenhuis, Remco | Teamspeler | |
Witjes, Kirsten | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Kirsten | Medische staf | Fysiotherapeut |
Dekker, Lynn | Teamspeler | |
Hennink, Wilco | Teamspeler | |
Huisinga, Bas | Medische staf | Fysiotherapeut |
Naberman, Jet | Teamspeler | |
Noordaa, Joost van der | Teamspeler | |
Schorn, Gert | Technische staf | Hoofd coach |
Schuurman, Noa | Teamspeler | |
Sikkenga, Jade | Teamspeler | |
Snijder - Blokzijl, Claudia | Overige staf | Teammanager |
Wanschers, Kevin | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.