Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluwen 1 |
Accommodatienaam | Heerenmaten |
Adres | Heerenmaten 8 |
Plaats | 6904GZ ZEVENAAR |
Telefoonnummer | 0316-523020 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Ronald) van der Meer | Scheidsrechter |
C. (Cindy) Groothuismink-Stolk | Schotklokbediener |
G.H (Arno) Dekker | Tijdwaarnemer |
H. (Hans) Ketelaar | Juryvoorzitter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Duko 1 - Zwaluwen 1 | 29 nov. 2015 | 15 - 20 |
Zwaluwen 1 - Duko 1 | 21 feb. 2016 | 29 - 12 |
Zwaluwen 1 - Duko 1 | 19 nov. 2017 | 15 - 22 |
Duko 1 - Zwaluwen 1 | 4 mrt. 2018 | 17 - 14 |
Zwaluwen 1 - Duko 1 | 2 dec. 2023 | 25 - 24 |
Duko 1 - Zwaluwen 1 | 24 feb. 2024 | 17 - 20 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwen 1 | Duko 1 |
Thuis gewonnen | 60 | 51 |
Uit gewonnen | 43 | 52 |
% gewonnen | 46% | 45% |
% thuis gewonnen | 54% | 45% |
% uit gewonnen | 38% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arcangelo, Noa D' | Teamspeler | |
Arnhem, Robin van | Teamspeler | |
Caderius van Veen, Dankmar | Technische staf | Hoofd coach |
Deen, Zoë | Teamspeler | |
Eelderink, Romée | Teamspeler | |
Kleinpenning, Rutger | Teamspeler | |
Neijenhuis, Dennis | Teamspeler | |
Neijenhuis, Remco | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Damen, Anouk | Teamspeler | |
Harmsel, Willem ter | Teamspeler | |
Ketelaar, Xanne | Teamspeler | |
Ligt, Michel | Technische staf | Hoofd coach |
Noppen, Tobias | Teamspeler | |
Sluis, Alineke | Teamspeler | |
Teubler, Daan | Teamspeler | |
Veer, Ruud van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.