Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Duko MW1 |
Accommodatienaam | De Panoven |
Adres | Bingerdensedijk 15 |
Plaats | 6987EA GIESBEEK |
Telefoonnummer | 0313-631110 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D (Dennis) Neijenhuis | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Duko MW1 - DLKV MW1 | 3 feb. 2010 | 6 - 14 |
DLKV MW1 - Duko MW1 | 24 feb. 2010 | 8 - 3 |
Duko MW1 - DLKV MW1 | 8 dec. 2010 | 8 - 7 |
DLKV MW1 - Duko MW1 | 2 mrt. 2011 | 8 - 10 |
Duko MW1 - DLKV MW1 | 25 jan. 2012 | 9 - 9 |
DLKV MW1 - Duko MW1 | 1 feb. 2012 | 12 - 3 |
Duko MW1 - DLKV MW1 | 11 dec. 2013 | 10 - 9 |
DLKV MW1 - Duko MW1 | 12 feb. 2014 | 9 - 16 |
Duko MW1 - DLKV MW1 | 9 dec. 2015 | 9 - 9 |
DLKV MW1 - Duko MW1 | 10 feb. 2016 | 7 - 12 |
DLKV MW1 - Duko MW1 | 21 dec. 2016 | 9 - 6 |
Duko MW1 - DLKV MW1 | 1 mrt. 2017 | 11 - 11 |
DLKV MW1 - Duko MW1 | 8 nov. 2017 | 11 - 18 |
Duko MW1 - DLKV MW1 | 17 jan. 2018 | 14 - 11 |
Duko MW1 - DLKV MW1 | 23 jan. 2019 | 14 - 10 |
DLKV MW1 - Duko MW1 | 13 mrt. 2019 | 10 - 10 |
Duko MW1 - DLKV MW1 | 8 jan. 2020 | 13 - 13 |
DLKV MW1 - Duko MW1 | 11 mrt. 2020 | 11 - 12 |
DLKV MW1 - Duko MW1 | 2 feb. 2022 | 12 - 15 |
Duko MW1 - DLKV MW1 | 14 dec. 2022 | 15 - 11 |
DLKV MW1 - Duko MW1 | 8 mrt. 2023 | 12 - 17 |
DLKV MW1 - Duko MW1 | 3 jan. 2024 | 9 - 8 |
Duko MW1 - DLKV MW1 | 28 feb. 2024 | 11 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Duko MW1 | DLKV MW1 |
Thuis gewonnen | 39 | 34 |
Uit gewonnen | 40 | 31 |
% gewonnen | 40% | 38% |
% thuis gewonnen | 39% | 40% |
% uit gewonnen | 40% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berndsen, Tony | Teamspeler | |
Brandwacht, Mark | Teamspeler | |
Knijff, Sanne van der | Teamspeler | |
Kolder, Joyce | Teamspeler | |
Kroon, Rosemarijn de | Teamspeler | |
Pothof, Milja | Teamspeler | |
Staring, Erik | Teamspeler | |
Steintjes, Twan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baerends, Thomas | Teamspeler | |
Bosman-Broekhuis, Esther | Teamspeler | |
Hendriks, Lonneke | Teamspeler | |
Hendriks, Tom | Teamspeler | |
Jansen, Tosca | Teamspeler | |
Kamp, David van der | Teamspeler | |
Mullem, Mark van | Teamspeler | |
Rietjens, Marly | Teamspeler | |
Sande, Sietske van de | Teamspeler | |
Smit, Wolter | Teamspeler | |
Weeda, Ingrid | Teamspeler | |
Wieser, Bram | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.