Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Keizer Karel MW1 |
Accommodatienaam | OC Huismanhal (sportpark de Dennen) |
Adres | Dennenstraat 25 |
Plaats | 6543JP NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024 3770219 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T (Tijmen) de Grutter | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Duko MW2 - Keizer Karel MW1 | 9 jan. 2013 | 9 - 9 |
Keizer Karel MW1 - Duko MW2 | 13 mrt. 2013 | 11 - 8 |
Duko MW2 - Keizer Karel MW1 | 4 dec. 2013 | 6 - 16 |
Keizer Karel MW1 - Duko MW2 | 5 feb. 2014 | 22 - 10 |
Keizer Karel MW1 - Duko MW2 | 15 nov. 2023 | 8 - 12 |
Duko MW2 - Keizer Karel MW1 | 31 jan. 2024 | 11 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Keizer Karel MW1 | Duko MW2 |
Thuis gewonnen | 32 | 37 |
Uit gewonnen | 29 | 36 |
% gewonnen | 50% | 41% |
% thuis gewonnen | 51% | 41% |
% uit gewonnen | 48% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Sarian | Teamspeler | |
Eelderink, Martin | Teamspeler | |
Hendriks, Jaap | Teamspeler | |
Ramaker, Remco | Teamspeler | |
Rouwenhorst, Rianne | Teamspeler | |
Scholtmeijer, Ard | Teamspeler | |
Wor, Wendy W.M. | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baatje, Bastiaan | Teamspeler | |
Gelder, Martin van | Teamspeler | |
Majid, Kocher | Teamspeler | |
Oers, Matthijs van | Teamspeler | |
Phoelich, Annemay | Teamspeler | |
Ven, Kim van de | Teamspeler | |
Vries, Maarten de | Teamspeler | |
Zee, Astrid vd | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.