Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SEV MW1 |
Accommodatienaam | Sportpark "De Pluimerskamp" |
Adres | Halseweg 31 a |
Plaats | 7021HV ZELHEM |
Telefoonnummer | 0314-623170 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Rene) Knijff | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Duko MW1 - SEV MW1 | 14 sep. 2022 | 12 - 14 |
SEV MW1 - Duko MW1 | 12 okt. 2022 | 10 - 16 |
SEV MW1 - Duko MW1 | 10 mei 2023 | 17 - 16 |
Duko MW1 - SEV MW1 | 14 jun. 2023 | 7 - 15 |
SEV MW1 - Duko MW1 | 20 sep. 2023 | 14 - 16 |
Duko MW1 - SEV MW1 | 11 okt. 2023 | 19 - 11 |
Duko MW1 - SEV MW1 | 16 okt. 2024 | 22 - 13 |
SEV MW1 - Duko MW1 | 23 okt. 2024 | 16 - 18 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SEV MW1 | Duko MW1 |
Thuis gewonnen | 16 | 76 |
Uit gewonnen | 19 | 50 |
% gewonnen | 44% | 53% |
% thuis gewonnen | 40% | 63% |
% uit gewonnen | 50% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baerends, Thomas | Teamspeler | |
Bosman-Broekhuis, Esther | Teamspeler | |
Hendriks, Lonneke | Teamspeler | |
Hendriks, Tom | Teamspeler | |
Jansen, Tosca | Teamspeler | |
Kamp, David van der | Teamspeler | |
Mullem, Mark van | Teamspeler | |
Rietjens, Marly | Teamspeler | |
Sande, Sietske van de | Teamspeler | |
Smit, Wolter | Teamspeler | |
Weeda, Ingrid | Teamspeler | |
Wieser, Bram | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bannink, Marloes | Teamspeler | |
Hissink, Nathalie | Teamspeler | |
Kolk, Marjan van der | Teamspeler | |
Loman, Annemarein | Teamspeler | |
Mijnarends, Guido | Teamspeler | |
Pennings, Albert | Teamspeler | |
Pennings-Wiltink, Min-Zhen | Overige staf | Teammanager |
Potman, Arjan | Teamspeler | |
Reeven, Ernst-Jan van | Teamspeler | |
Rikkers, Dennis | Teamspeler | |
Schoon, Martje | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.