Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rheko 1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex IJsselsingel |
Adres | IJsselsingel 19 |
Plaats | 6991ZP RHEDEN |
Telefoonnummer | 026-4953111 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jelle) Bangma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rheko 1 - Duko 1 | 16 sep. 2017 | 16 - 17 |
Duko 1 - Rheko 1 | 14 apr. 2018 | 18 - 11 |
Rheko 1 - Duko 1 | 7 sep. 2019 | 14 - 15 |
Duko 1 - Rheko 1 | 26 okt. 2019 | 19 - 12 |
Duko 1 - Rheko 1 | 3 okt. 2020 | 12 - 18 |
Rheko 1 - Duko 1 | 24 sep. 2022 | 12 - 15 |
Duko 1 - Rheko 1 | 13 mei 2023 | 12 - 14 |
Duko 1 - Rheko 1 | 21 sep. 2024 | 20 - 13 |
Rheko 1 - Duko 1 | 12 okt. 2024 | 13 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rheko 1 | Duko 1 |
Thuis gewonnen | 71 | 86 |
Uit gewonnen | 48 | 71 |
% gewonnen | 41% | 54% |
% thuis gewonnen | 48% | 59% |
% uit gewonnen | 33% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arnhem, Robin van | Teamspeler | |
Caderius van Veen, Dankmar | Technische staf | Hoofd coach |
Deen, Amber | Teamspeler | |
Deen, Zoë | Teamspeler | |
Houten, Maarten van | Teamspeler | |
Kleinpenning, Rutger | Teamspeler | |
Neijenhuis, Dennis | Teamspeler | |
Witjes, Kirsten | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breedveld, Linda | Teamspeler | |
Breedveld, Maaike | Teamspeler | |
Brinke, Joep ten | Teamspeler | |
Burgt, Marijn van der | Teamspeler | |
Duren, Femke van | Teamspeler | |
Duren, Kim van | Teamspeler | |
Jansen, Wim | Technische staf | Hoofd coach |
Jurriëns, Julia | Teamspeler | |
Kracht, Gertjan van de | Teamspeler | |
Kruithof, Sander | Teamspeler | |
Lischer, Eloy | Teamspeler | |
Terlouw, Ivo | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.