Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDO (W) 1 |
Accommodatienaam | De Klaampe |
Adres | Hoofdweg 132 |
Plaats | 7676AJ WESTERHAAR-VRIEZENV WIJK |
Telefoonnummer | 0546-659340 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tycho) Schoonhoven | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Duko 1 - SDO (W) 1 | 9 nov. 2024 | 23 - 14 |
SDO (W) 1 - Duko 1 | 18 jan. 2025 | 10 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDO (W) 1 | Duko 1 |
Thuis gewonnen | 60 | 51 |
Uit gewonnen | 55 | 52 |
% gewonnen | 54% | 46% |
% thuis gewonnen | 57% | 45% |
% uit gewonnen | 51% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arcangelo, Noa D' | Teamspeler | |
Arnhem, Robin van | Teamspeler | |
Caderius van Veen, Dankmar | Technische staf | Hoofd coach |
Deen, Zoë | Teamspeler | |
Eelderink, Romée | Teamspeler | |
Kleinpenning, Rutger | Teamspeler | |
Neijenhuis, Dennis | Teamspeler | |
Neijenhuis, Remco | Teamspeler | |
Witjes, Kirsten | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Aniek | Teamspeler | |
Geerding, Daniek | Teamspeler | |
Klos, Dave | Teamspeler | |
Moltman, Guido | Teamspeler | |
Nijboer, Margreet | Teamspeler | |
Noppers, Tobias | Teamspeler | |
Plattje, Martijn | Teamspeler | |
Zomer, Rick | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.