Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Duko MW1 |
Accommodatienaam | De Panoven |
Adres | Bingerdensedijk 15 |
Plaats | 6987EA GIESBEEK |
Telefoonnummer | 0313-631110 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SEV MW1 - Duko MW1 | 21 jan. 2020 | 8 - 9 |
Duko MW1 - SEV MW1 | 23 mrt. 2022 | 15 - 8 |
SEV MW1 - Duko MW1 | 6 dec. 2022 | 15 - 15 |
Duko MW1 - SEV MW1 | 29 mrt. 2023 | 13 - 22 |
Duko MW1 - SEV MW1 | 20 dec. 2023 | 9 - 13 |
SEV MW1 - Duko MW1 | 23 jan. 2024 | 12 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Duko MW1 | SEV MW1 |
Thuis gewonnen | 37 | 8 |
Uit gewonnen | 39 | 7 |
% gewonnen | 39% | 35% |
% thuis gewonnen | 38% | 38% |
% uit gewonnen | 41% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bannink, Marloes | Teamspeler | |
Hissink, Nathalie | Teamspeler | |
Kolk, Marjan van der | Teamspeler | |
Loman, Annemarein | Teamspeler | |
Mijnarends, Guido | Teamspeler | |
Pennings, Albert | Teamspeler | |
Pennings-Wiltink, Min-Zhen | Overige staf | Teammanager |
Potman, Arjan | Teamspeler | |
Reeven, Ernst-Jan van | Teamspeler | |
Rikkers, Dennis | Teamspeler | |
Schoon, Martje | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baerends, Thomas | Teamspeler | |
Bosman-Broekhuis, Esther | Teamspeler | |
Hendriks, Lonneke | Teamspeler | |
Hendriks, Tom | Teamspeler | |
Jansen, Tosca | Teamspeler | |
Kamp, David van der | Teamspeler | |
Mullem, Mark van | Teamspeler | |
Rietjens, Marly | Teamspeler | |
Sande, Sietske van de | Teamspeler | |
Smit, Wolter | Teamspeler | |
Weeda, Ingrid | Teamspeler | |
Wieser, Bram | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.