Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Duko MW2 |
Accommodatienaam | De Panoven |
Adres | Bingerdensedijk 15 |
Plaats | 6987EA GIESBEEK |
Telefoonnummer | 0313-631110 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Débaldérin MW1 - Duko MW2 | 27 jan. 2009 | 14 - 8 |
Duko MW2 - Débaldérin MW1 | 4 mrt. 2009 | 5 - 19 |
Duko MW2 - Débaldérin MW1 | 24 nov. 2010 | 9 - 9 |
Débaldérin MW1 - Duko MW2 | 25 jan. 2011 | 14 - 7 |
Débaldérin MW1 - Duko MW2 | 31 jan. 2012 | 12 - 6 |
Duko MW2 - Débaldérin MW1 | 20 feb. 2012 | 6 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Duko MW2 | Débaldérin MW1 |
Thuis gewonnen | 37 | 61 |
Uit gewonnen | 36 | 50 |
% gewonnen | 41% | 50% |
% thuis gewonnen | 41% | 56% |
% uit gewonnen | 41% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleichrodt, Willemijn | Teamspeler | |
Graaff, Jelmer van der | Teamspeler | |
Merks, Bart | Teamspeler | |
Schreuder, Reinier | Technische staf | Hoofd coach |
Smilde, Sara | Teamspeler | |
Sonnemans, Jelmer | Teamspeler | |
Veen, Sanne van de | Teamspeler | |
Vermeer, Inge | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Sarian | Teamspeler | |
Eelderink, Martin | Teamspeler | |
Hendriks, Jaap | Teamspeler | |
Ramaker, Remco | Teamspeler | |
Rouwenhorst, Rianne | Teamspeler | |
Scholtmeijer, Ard | Teamspeler | |
Wor, Wendy W.M. | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.