Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Devinco MW1 |
Accommodatienaam | Keizerslanden |
Adres | Lebuinuslaan 3 |
Plaats | 7415DM DEVENTER |
Telefoonnummer | 0570-635403 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gijs) Toren | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Devinco MW1 - Duko MW2 | 12 dec. 2018 | 10 - 14 |
Duko MW2 - Devinco MW1 | 30 jan. 2019 | 10 - 8 |
Duko MW2 - Devinco MW1 | 13 nov. 2019 | 14 - 11 |
Devinco MW1 - Duko MW2 | 8 jan. 2020 | 6 - 8 |
Duko MW2 - Devinco MW1 | 8 nov. 2023 | 8 - 12 |
Devinco MW1 - Duko MW2 | 24 jan. 2024 | 10 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Devinco MW1 | Duko MW2 |
Thuis gewonnen | 5 | 38 |
Uit gewonnen | 5 | 36 |
% gewonnen | 15% | 41% |
% thuis gewonnen | 14% | 41% |
% uit gewonnen | 17% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Sarian | Teamspeler | |
Eelderink, Martin | Teamspeler | |
Hendriks, Jaap | Teamspeler | |
Ramaker, Remco | Teamspeler | |
Rouwenhorst, Rianne | Teamspeler | |
Scholtmeijer, Ard | Teamspeler | |
Wor, Wendy W.M. | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekman, Mark | Teamspeler | |
Dorsthorst, Dominic te | Teamspeler | |
Hogendorf - Aikema, Lianne | Teamspeler | |
Hoogvliet, Han | Teamspeler | |
Jansen-Bakkeren, Marion | Teamspeler | |
Kuipers, Herko | Teamspeler | |
Lagerweij, Erika | Teamspeler | |
Looman, Janine | Teamspeler | |
Mast, Haske | Teamspeler | |
Prinsen - Loef, Ingeborg | Teamspeler | |
Prinsen, Rien | Teamspeler | |
Rademaker, Matthijs | Teamspeler | |
Smit, Annet | Teamspeler |