Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EKCA/CIBOD D2 |
Accommodatienaam | Veld EKCA |
Adres | Breezandpad 13 |
Plaats | 6843JM ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3810540 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EKCA/CIBOD D2 | Duko D1 |
Thuis gewonnen | 10 | 54 |
Uit gewonnen | 15 | 47 |
% gewonnen | 41% | 42% |
% thuis gewonnen | 33% | 45% |
% uit gewonnen | 50% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heuvel, Wendy van den | Overige staf | Overige functie |
Stokkink, Ron | Technische staf | Assistent coach |
Tangerink-Meijer, Gerda | Overige staf | Overige functie |
Velderman, Dirk-Jan | Overige staf | Overige functie |
Verhaar, Franka | Technische staf | Hoofd coach |
Verhaar-Van de Bovenkamp, Katja | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.